Tipos de Becas
-
100%
Descuento de 100% en la matrícula a los primeros puestos de cada ciclo de los 6 programas de estudios.
-
50%
Descuento de 50% en la matrícula a los segundos puestos de cada ciclo de los 6 programas de estudios.
Condiciones
- Haber ocupado el primer puesto al finalizar el ciclo de estudios.
- Haber ocupado el segundo puesto al finalizar el ciclo de estudios.
Beneficiarios - Beca 2025-I
Programa de estudios: Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información
| N° | Estudiante | Semestre |
|---|---|---|
| 1 | FLORIANO PEZO, Darnot Ocxal | II |
| 2 | AYAMBO IJUMA, Manuel | IV |
| 3 | LEON REATEGUI, Miller Fernando | II |
| 4 | MORI SAAVEDRA, Jhon Smith | III |
Programa de estudios: Asistencia Administrativa/Secretariado Ejecutivo
| N° | Estudiante | Semestre |
|---|---|---|
| 1 | RUIZ SILVANO, Morelia Anahi | II |
| 2 | MARTICORENA GUTIERREZ, Ricardo | II |
| 3 | TORRES ITURRARAN, Zuliana Isabel | VI |
| 4 | DIAZ PACAYA, Maricielo Verenice | VI |
| 5 | GOYBURO NAVARRO, Rosa Amelia | III |
Programa de estudios: Contabilidad
| N° | Estudiante | Semestre |
|---|---|---|
| 1 | MONTANO RAMIREZ, Chriss Nicole | II |
| 2 | URACO CHANCHARI, Leysy Celeste | II |
| 3 | GUERRA AHUANARI, Hilari Brillit | IV |
| 4 | HUANUIRI PALLA, Nimia Esther | VI |
Programa de estudios: Enfermería Técnica
| N° | Estudiante | Semestre |
|---|---|---|
| 1 | MURAYARI CANAYO, Rosita Olinda | II |
| 2 | CHAVEZ VENTURA, Brenda Pamela | IV |
| 3 | PINEDO DOMINGUEZ, Karel Llenif | VI |
Programa de estudios: Guía Oficial de Turismo
| N° | Estudiante | Semestre |
|---|---|---|
| 1 | BABILONIA LOPEZ, Lety Soraya | II |
| 2 | TAMANI HUAYMACARI, Romel | IV |
| 3 | ASPAJO TANGOA, Fernanda Maria Patricia | II |
| 4 | SANGAMA MURAYARI, Bruno Yaret | II |
| 5 | TORRES PANAIFO, Kinter Dean | IV |
Programa de estudios: Producción Agropecuaria
| N° | Estudiante | Semestre |
|---|---|---|
| 1 | UPIACHIHUA PIZANGO, Francia | II |